PARA BİRİMİ | SAAT | Alış | Satış | |
1 | ABD Doları | 13:54 | 41,8171 | 41,8289 |
2 | Euro | 13:56 | 48,3927 | 48,4003 |
3 | İngiliz Sterlini | 13:56 | 55,2857 | 55,5544 |
4 | Kanada Doları | 13:56 | 29,6749 | 29,8237 |
5 | İsviçre Frangı | 13:56 | 51,6424 | 51,9142 |
6 | Suudi Riyali | 13:55 | 0,5120 | 0,5145 |
7 | 100 Japon Yeni | 13:54 | 11,0926 | 11,1482 |
8 | Avustralya Doları | 13:56 | 27,2396 | 27,3842 |
9 | Norveç Kronu | 13:56 | 27,2622 | 27,4051 |
10 | Danimarka Kronu | 13:56 | 4,1216 | 4,1419 |
11 | İsveç Kronu | 13:56 | 6,4503 | 6,4826 |
-
Lokasyon Eyüp / İstanbul / TÜRKİYE
-
Müşteri Hizmet 444 59 75
- İLETİŞİM