PARA BİRİMİ | SAAT | Alış | Satış | |
1 | ABD Doları | 15:17 | 40,9381 | 40,9406 |
2 | Euro | 15:17 | 47,7621 | 47,7721 |
3 | İngiliz Sterlini | 15:17 | 54,9952 | 55,2893 |
4 | Kanada Doları | 15:17 | 29,4394 | 29,5902 |
5 | İsviçre Frangı | 15:17 | 50,6819 | 50,9359 |
6 | Suudi Riyali | 15:17 | 0,5089 | 0,5117 |
7 | 100 Japon Yeni | 15:17 | 10,8937 | 10,9483 |
8 | Avustralya Doları | 15:17 | 27,6401 | 27,7768 |
9 | Norveç Kronu | 15:17 | 26,2711 | 26,4028 |
10 | Danimarka Kronu | 15:17 | 4,0157 | 4,0358 |
11 | İsveç Kronu | 15:17 | 6,3775 | 6,4095 |
-
Lokasyon Eyüp / İstanbul / TÜRKİYE
-
Müşteri Hizmet 444 59 75
- İLETİŞİM